

| Part number | To suit tube OD | |
|---|---|---|
| Metric | Imperial | |
| VC038 | 38.1 mm | 1 ½″ |
| VC044 | 44.5 mm | 1 ¾″ |
| VC051 | 50.8 mm | 2″ |
| VC057 | 57.2 mm | 2 ¼″ |
| VC063 | 63.5 mm | 2 ½″ |
| VC070 | 70.0 mm | 2 ¾″ |
| VC076 | 76.2 mm | 3 ″ |
| VC088 | 88.9 mm | 3 ½″ |
| VC101 | 101.6 mm | 4 ″ |
| Quick Release | ||
|---|---|---|
| Part number | To suit tube OD | |
| Metric | Imperial | |
| VC063QR | 63.5 mm | 2 ½″ |
| VC076QR | 76.2 mm | 3 ″ |
| VC088QR | 88.9 mm | 3 ½″ |

| Part number | ID | |
|---|---|---|
| Metric | Imperial | |
| C01 | 28 mm | 1 ⅛″ |
| C02 | 31 mm | 1 ¼″ |
| C03 | 35 mm | 1 ⅜″ |
| C04 | 38 mm | 1 ½″ |
| C05 | 41 mm | 1 ⅝″ |
| C06 | 44 mm | 1 ¾″ |
| C07 | 47 mm | 1 ⅞″ |
| C08 | 51 mm | 2″ |
| C09 | 54 mm | 2 ⅛″ |
| C10 | 57 mm | 2 ¼″ |
| C11 | 60 mm | 2 ⅜″ |
| C13 | 67 mm | 2 ⅝″ |
| C17 | 79 mm | 3 ⅛″ |
| C17SS (Stainless) | 79 mm | 3 ⅛″ |
| C21 | 92 mm | 3 ⅝″ |
| C21SS (Stainless) | 92 mm | 3 ⅝″ |
| C25 | 105 mm | 4 ⅛″ |
| C25SS (Stainless) | 105 mm | 4 ⅛″ |
| C29 | 118 mm | 4 ½″ |
| C29SS (Stainless) | 118 mm | 4 ½″ |
| C33 | 131 mm | 5 ⅛″ |
| C33SS (Stainless) | 131 mm | 5 ⅛″ |
| C41 | 156 mm | 6 ⅛″ |
| C41SS (Stainless) | 156 mm | 6 ⅛″ |

| Part number | ID | |
|---|---|---|
| Metric | Imperial | |
| CLC051A | 51 mm | 2″ |
| CLC057A | 57 mm | 2 ¼″ |
| CLC063A | 63 mm | 2 ½″ |
| CLC076A | 76 mm | 3″ |
| CLC088A | 88 mm | 3 ½″ |
| CLC101A | 101 mm | 4″ |
| CLC114A | 114 mm | 4 ½″ |
| CLC127A | 127 mm | 5″ |
| CLC152A | 152 mm | 6″ |

| Part number | ||
|---|---|---|
| ID | To fit over expanded | |
| BCE06 | 48 mm | 44.5 mm (1 ¾″) |
| BCE08 | 54 mm | 50.8 mm (2″) |
| BCE10 | 60 mm | 57.2 mm (2 ¼″) |
| BCE11 | 67 mm | 63.5 mm (2 ½″) |
| BCE17 | 80 mm | 76.2 mm (3″) |
| BCE21 | 92 mm | 88.9 mm (3 ½″) |
| BCE25 | 105 mm | 101.6mm (4″) |
| BCE29 | 117 mm | 114.5 mm (4½″) |
| BCE33 | 130 mm | 127.0 mm (5") |
| BCE41 | 156 mm | 152.4 mm (6") |

| Part number | ID | |
|---|---|---|
| Metric | Imperial | |
| ESC063S | 63 mm | 2 ½″ |
| ESC076S | 76 mm | 3″ |
| ESC088S | 88 mm | 3 ½″ |
| ESC101S | 101 mm | 4″ |
| ESC114S | 114 mm | 4 ½″ |
| ESC127S | 127 mm | 5″ |

| Part number | ID | |
|---|---|---|
| Metric | Imperial | |
| VCU076 | 76 mm | 3″ |
| VCU088 | 88 mm | 3 ½″ |
| VCU127 | 127 mm | 5″ |
| VDT076 | 76 mm | 3″ |
| VDT088 | 88 mm | 3 ½″ |
| VDT101 | 101 mm | 4″ |
| VDT127 | 127 mm | 5″ |

